Spesifikasi dan Harga Sony Xperia neo L MT25i Terbaru | Harga Sony Xperia neo L MT25i - kali ini akan membahas tentang Spesifikasi dan Harga Sony Xperia neo L MT25i. Baca juga Spesifikasi dan Harga Sony Xperia Tipo ST21i.
Sony Xperia neo L MT25i merupakan smartphone berbasis Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich dengan dukungan prosessor Scorpion 1GHz dan RAM sebesar 512MB. Sony Xperia Neo L hadir dengan layar sentuh berukuran 4 inci dengan resolusi 480 x 854 piksel. Sony Xperia Neo L dilengkapi juga dengan kamera 5 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 720p, memori internal 1GB, dan slot microSD up to 32GB.
Sony Xperia neo L MT25i merupakan smartphone berbasis Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich dengan dukungan prosessor Scorpion 1GHz dan RAM sebesar 512MB. Sony Xperia Neo L hadir dengan layar sentuh berukuran 4 inci dengan resolusi 480 x 854 piksel. Sony Xperia Neo L dilengkapi juga dengan kamera 5 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 720p, memori internal 1GB, dan slot microSD up to 32GB.
Sony Xperia neo L MT25i |
berikut ini adalah Spesifikasi dan Harga Sony Xperia neo L MT25i
Harga Baru: Rp 2.245.000,00
Harga Bekas: Rp 1.850.000,00
Sekian dahulu Spesifikasi dan Harga Sony Xperia neo L MT25i semoga bisa membantu sobat dan tunggu spesifikasi dan harga hp lainnya hanya di berita terbaru kita.
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 480 x 854 pixels, 4.0 inches (~245 ppi pixel density) Multitouch up to 4 fingers, - Timescape UI | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 121 x 61.1 x 12.2 mm / 131.5 g |
AUDIO | Fitur | Vibration MP3 ringtones |
Jack | 3.5mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 1 GB storage (300 MB user available), 512 MB RAM |
Eksternal | Slot Micro SD card up to 32GB | |
DATA | 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Up to 237 kbps | |
GPRS | Up to 86 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v2.1 with A2DP, EDR | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | v2.0 microUSB | |
KAMERA | Primer | 5 MP, 2592?1944 pixels, autofocus, LED flash Video calling, touch focus, geo-tagging |
Sekunder | VGA | |
Video Record | 720p@30fps, video light | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Po 1500 mAh |
Standby | Up to 575 h (2G) / Up to 410 h (3G) | |
Talk Time | Up to 7 h 53 min (2G) / Up to 7 h 9 min (3G) | |
FITUR | OS | Android OS, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) |
CPU | Qualcomm MSM8255 Snapdragon 1 GHz Scorpion, GPU Adreno 205 | |
Browser | HTML5, Adobe Flash | |
GPS | Ya, A-GPS | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Java | via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: - SNS integration - TrackID music recognition - Organizer - Document viewer - Voice memo/dial/commands - Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/H.264/WMV player | |
MP3 Player | MP3/WMA/WAV/eAAC+ player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Harga Baru: Rp 2.245.000,00
Harga Bekas: Rp 1.850.000,00
Sekian dahulu Spesifikasi dan Harga Sony Xperia neo L MT25i semoga bisa membantu sobat dan tunggu spesifikasi dan harga hp lainnya hanya di berita terbaru kita.
0 komentar:
Posting Komentar