Spesifikasi dan Harga Sony Xperia Z - Selamat sore sobat . Sekarang akan membahas tentang Spesifikasi dan Harga Sony Xperia Z .Setelah lama menjadi rumor, akhirnya hari ini Sony secara resmi memperkenalkan Sony Xperia Z dan Sony Xperia ZL. Keduanya merupakan ponsel Android pertama Sony yang menggunakan prosesor empat inti (Quad Core) dan beresolusi HD (1080p). Rencananya Xperia Z dan ZL akan dirilis pada bulan Maret mendatang.
Sony Xperia Z
Sony Xperia Z |
Sony Xperia Z dibekali dengan prosesor Snapdragon S4 Pro Quad Core 1,5 GHz Krait, pengolah grafis Adreno 320, RAM sebesar 2GB yang berjalan dengan sistem operasi Android 4.1 Jelly Beans. Layarnya berupa LED-backlit seluas 5 inci beresolusi 1080p dengan dukungan Mobile Bravia 2 Engine. Di bagian depan, Sony Xperia Z dilengkapi dengan kamera 2,2 Mp, sedangkan di bagian belakang, terdapat kamera berkekuatan 13 Mp.
Sony Xperia Z memiliki sertifikasi IP57 untuk ketahanan terhadap debu dan air, berdesain unibody dengan baterai 2,330 mAh yang tidak dapat dilepas.
Sony Xperia ZL
Sony Xperia ZL memiliki spesifikasi yang mirip dengan Xperia Z, bedanya, Xperia ZL tidak memiliki sertifikasi IP57. Selain itu, kamera depan Xperia ZL terletak di bagian kanan bawah body depan, dengan desain yang sedikit lebih tipis dan ringan dari Xperia Z. Selebihnya, jeroan Xperia ZL sama dengan Xperia Z.
Sony Xperia ZL |
Selengkapnya mengenai spesifikasi Xperia Z dan ZL dapat disimak pada tabel berikut ini.
Spesifikasi Sony Xperia Z dan ZL
GENERAL | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 2100 LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
Status | Akan datang (dirilis Maret 2013) | |
LAYAR | Tipe | TFT layar kapasitif, 16 ribu warna |
Ukuran | 1080 x 1920 pixel, 5.0 inci (~443 ppi pixel density) | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 139 x 71 x 7.9 mm (5.47 x 2.80 x 0.31 in) / 146 g (Xperia Z) | 131.6 x 69.3 x 9.8 mm (5.18 x 2.73 x 0.39 in) / 151 g (Xperia ZL) |
AUDIO | Fitur | Vibration; MP3 ringtone |
Jack | 3.5 mm jack audio | |
Loudspeaker | Ya | |
MEMORY | Internal | 16 GB |
Eksternal | microSD, maksimal 32 GB | |
RAM | 2 Gb | |
DATA | ||
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
HSDPA | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 dengan A2DP | |
USB/Port | microUSB v2.0 (MHL) | |
NFC | Ya | |
KAMERA | Primer | 13 MP, 4128x3096 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | Ya, 2.2 MP, 1080p@30fps | |
Video Record | Ya, 1080p@30fps, continuous autofocus, video light, video stabilizer, HDR | |
BATERAI | Tipe | Non-removable Li-Ion 2330 mAh battery (Xperia Z) | Non-removable 2370 mAh Li-Ion battery (Xperia ZL) |
Standby | 550 jam (2G) / 530 jam (3G) | |
Talk Time | 11 jam (2G) / 14 jam (3G) | |
FITUR | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean), planned upgrade to v4.2 (Jelly Bean) |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, A-GPS support | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
FITUR LAIN | Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Krait Qualcomm MDM9215M / APQ8064 | |
GPU | Adreno 320 | |
Audio Record | Ya | |
Radio | Stereo FM radio dengan RDS | |
Pilihan warna | Hitam, ungu, dan putih (Xperia Z) | Hitam dan putih (Xperia ZL) | |
Lain-lain | - SNS integration - TV-out (via MHL A/V link) - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input |
Harga Resmi Sony Xperia Z dan ZL
Harga Sony Xperia Z dan ZL berikut ini merupakan harga resmi yang berlaku di beberapa negara (Februari 2013).
Harga baru Sony Xperia Z di Inggris/UK | Rp 8.200.000,- (£528 - sudah termasuk pajak) |
Harga baru Sony Xperia Z di Australia | Rp 7.600.000,- (A$749) |
Harga baru Sony Xperia ZL di Jerman |
0 komentar:
Posting Komentar